物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室6畳以上
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
設計住宅性能評価付
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市住吉町6丁目 A棟 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 91.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)10月築 | 建築確認 | 第愛建2025建築確認00795号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 116.9㎡(35.36坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地(一部 用悪水路含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 花ノ木小学校 徒歩5分 (約350m) 西尾中学校 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート 西尾駅南口店 徒歩4分 (約260m) 西尾永楽郵便局 徒歩5分 (約390m) フィールいつも! 徒歩6分 (約410m) 西尾中央幼稚園 徒歩8分 (約580m) ヴェルサウォーク西尾 徒歩8分 (約640m) 三菱UFJ銀行 西尾支店 徒歩9分 (約660m) スギ薬局 花ノ木店 徒歩8分 (約640m) 花ノ木保育園 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | ・土地家屋調査士、司法書士は売主指定 | ||
| 物件番号 | 4234860 | 取引態様 | 媒介 |






























