物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,870万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市熊味町珠弥堂 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾口』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 619㎡(187.24坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.3m 南側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八ツ面小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 鶴城中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート西尾八ツ面店 徒歩4分 (約250m) スギ薬局 熊味店 徒歩6分 (約420m) 西尾八ツ面簡易郵便局 徒歩12分 (約890m) 西尾市民病院 徒歩14分 (約1090m) 八ツ面小学校 徒歩12分 (約900m) 西尾市立八ツ面保育園 徒歩17分 (約1340m) ヤマダデンキ テックランド西尾店 徒歩18分 (約1380m) グラッチェタウン西尾 徒歩19分 (約1510m) 伊文保育園 徒歩21分 (約1630m) マックスバリュ西尾店 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 備考 | ・分家用地 | ||
| 物件番号 | 4193133 | 取引態様 | 一般媒介 |





























