物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 坪単価 | 坪29.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県安城市藤井町本郷 A区画 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『南桜井』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 207.71㎡(62.83坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.5m 間口 約8.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 桜井小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 桜井中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 安城市立桜井小学校 徒歩25分 (約2000m) 安城市立桜井中学校 徒歩32分 (約2500m) セブンイレブン 安城野寺町店 徒歩12分 (約960m) ゲンキー 徒歩33分 (約2640m) 郵便局 徒歩44分 (約3500m) |
||
| 備考 | ◎23号線藤井ICまで車で3分!各方面へアクセス良好! ◎建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可! ◎62坪超の広々敷地♪ ◎造成工事完了後のお渡し♪ ※愛知県開発審査会基準第17号の規定により再建築可。建築許可費用:11万円要 |
||
| 物件番号 | 4280729 | 取引態様 | 媒介 |





























