物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
洗濯乾燥機
衣類乾燥機
家具付
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
シューズボックス
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市今川町仲屋敷 K棟 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 101.85㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2024年(令和6年)09月築 | 建築確認 | 第愛建2024建築確認00657号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 175.66㎡(53.13坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.4m 間口 約2.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | Felna今川店 徒歩3分 (約200m) V・drug西尾今川店 徒歩3分 (約210m) ローソン西尾今川南店 徒歩6分 (約430m) スギ薬局今川店 徒歩8分 (約620m) フィールいつも! 徒歩10分 (約760m) 花ノ木保育園 徒歩10分 (約740m) 花ノ木小学校 徒歩14分 (約1110m) 西尾中学校 徒歩13分 (約990m) 西尾市役所 徒歩15分 (約1150m) 西尾中央幼稚園 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | ・旧建物の基礎杭の一部が、深さ3~4m(約1m)残っています。 | ||
| 物件番号 | 3905221 | 取引態様 | 媒介 |





















