販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,377万円 |
延べ:95.65m2(28.93坪) 1F:95.65m2 |
331.35m2 (100.23坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西尾市一色町野田小島口 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,377万円~2,377万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 吉良吉田 |
||
| 土地面積 | 331.35㎡ ~331.35㎡ | ||
| 建物面積 | 95.65㎡ ~95.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 一色東部小学校 徒歩3分 ~3分 (約210m ~210m) | ||
| 中学校区 | 一色中学校 徒歩31分 ~31分 (約2480m ~2480m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファッションセンターしまむら一色店 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) ファミリーマート 吉良町大島店 徒歩13分 ~ 13分 (約970m ~ 970m) ゲンキー 対米店 徒歩13分 ~ 13分 (約1020m ~ 1020m) ドミー 一色店 徒歩15分 ~ 15分 (約1180m ~ 1180m) ドラッグスギヤマ 一色店 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) 西尾市役所一色支所 徒歩19分 ~ 19分 (約1510m ~ 1510m) 一色地域文化広場学びの館 徒歩19分 ~ 19分 (約1510m ~ 1510m) 西尾市立一色保育園 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248992 | ||




























