物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,002.40万円 | 坪単価 | 坪40.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市下町神明下 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 165.51㎡(50.06坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.5m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西野町小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 鶴城中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西野町小学校 徒歩6分 (約450m) 鶴城中学校 徒歩20分 (約1600m) ヤマナカ 西尾下町店 徒歩2分 (約120m) おしろタウンシャオ 徒歩6分 (約410m) ミニストップ M&K西尾店 徒歩7分 (約530m) 西尾信用金庫 下町支店 徒歩6分 (約450m) 西尾鶴舞郵便局 徒歩10分 (約770m) 恵保育園 徒歩12分 (約910m) 西尾公園 徒歩14分 (約1050m) 西尾幼稚園 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | ・現況:駐車場 ・再適用途:住宅、店舗 ・上下水道引込はございません |
||
| 物件番号 | 3978500 | 取引態様 | 媒介 |




















