物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ディスポーザー
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
2面採光
全室2面採光
フローリング
全室フローリング
クッションフロア
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
角部屋
南向
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
平坦地
バリアフリー
ペット対応
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市桜木町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 91.06㎡ | 所在階 | 20階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向42.34㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 94戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2009年(平成21年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,950円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,700円/月 | 修繕積立金 | 34,560円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 三菱UFJ銀行 西尾支店 徒歩1分 (約80m) スギ薬局 花ノ木店 徒歩2分 (約160m) ファミリーマート 西尾永楽町店 徒歩2分 (約150m) 岡崎信用金庫 西尾支店 徒歩3分 (約240m) 西尾花ノ木郵便局 徒歩4分 (約260m) 西尾病院 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 西尾駅南口店 徒歩6分 (約430m) ヴェルサウォーク西尾 徒歩6分 (約470m) 花ノ木小学校 徒歩9分 (約670m) 伊文保育園 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4263554 | 取引態様 | 媒介 |



























