物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,687.50万円 | 坪単価 | 坪26.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市永吉町 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 338.17㎡(102.29坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.7m 間口 約2.50m 西側(公道)幅 約6.5m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部準住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条地域 | ||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます! ※図面と現況が異なる場合は、現況がゆうせんとなります。 ※上下水道引込み、メーター分担金、ガス管引込み、受益者負担金・分担金などの費用が発生した場合は買主様の負担となります。 ※確定測量前の為、確定測量後、土地面積が増減する可能性があります。 *ライフインフォメーション* ・いつも・・・約500m(徒歩約7分) |
||
| 物件番号 | 2924601 | 取引態様 | 媒介 |

























