物件の特徴
主な特徴
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,298万円 | 坪単価 | 坪32.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市弥生町 3号地 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾口』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 土地面積 | 132.25㎡(40.00坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.67m 北東側(公道)幅 約1.4m 間口 約8.64m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 西尾小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 恵保育園 徒歩5分 (約360m) 西尾鶴舞郵便局 徒歩5分 (約350m) スギドラッグ おしろ下店 徒歩6分 (約460m) 鶴城公園 徒歩6分 (約460m) フィール ココデイ 徒歩7分 (約520m) ミニストップ M&K西尾店 徒歩9分 (約690m) DCMカーマシャオ店 徒歩8分 (約630m) 西尾病院 徒歩8分 (約590m) 西尾市歴史公園 徒歩10分 (約780m) おしろタウンシャオ 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3918592 | 取引態様 | 媒介 |






























