物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整形地
区画整理地内
物件概要
| 価格 | 1,420万円 | 坪単価 | 坪27.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市国森町1丁目 no.1 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『福地』 徒歩29分 (約2300m) 名鉄西尾線『西尾』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 171.75㎡(51.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 平坂中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢田保育園 徒歩8分 (約600m) 矢田小学校 徒歩8分 (約600m) 平坂中学校 徒歩22分 (約1700m) 西尾信用金庫矢田支店 徒歩2分 (約130m) 上矢田簡易郵便局 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート矢田小南店 徒歩7分 (約500m) マックスバリュ西尾新在家店 徒歩9分 (約700m) クスリのアオキ住崎店 徒歩14分 (約1120m) 矢田公園 徒歩17分 (約1300m) フェルナ住崎店 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3981695 | 取引態様 | 媒介 |





























