物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 990万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市寺津町二ツ家 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『碧南』 バス乗車14分 ふれんどバス 「二ツ家」 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 221.47㎡(66.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約1.8m 間口 約16.00m 東側(公道)幅 約1.8m 間口 約22.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 寺津小学校 徒歩19分 (約1520m) | 中学区 | 寺津中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 引渡 | 未記入 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン西尾寺津4丁目店 徒歩3分 (約170m) ドミー 寺津店 徒歩5分 (約400m) 西尾信用金庫寺津支店 徒歩6分 (約480m) 西尾市立寺津保育園 徒歩10分 (約760m) フィールAELU 徒歩15分 (約1160m) 西尾寺津郵便局 徒歩13分 (約1020m) ゲンキー徳永店 徒歩17分 (約1290m) 矢田公園 徒歩17分 (約1290m) 寺津小学校 徒歩18分 (約1380m) 寺津中学校 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 備考 | ・確定測量前につき、辺長、面積に差異が生じます ・要セットバック |
||
| 物件番号 | 4249268 | 取引態様 | 媒介 |





























