販売状況
| E区画 | ![]() |
|---|---|
| D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E区画 |
![]() 1,140万円 |
- |
186.74m2 (56.48坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 1,140万円 |
- |
186.74m2 (56.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 碧南市権田町二丁目 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,140万円~1,140万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 186.74㎡ ~186.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法 | ||
| 小学校区 | 大浜小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます! ◎更地!整地・ブロック済 完成宅地◎上下水道管引き込み済◎道路高低差のない平坦地 ※上下水道引込工事金及び水道負担金として金500,000円要 ※工事完了については、令和4年12月末頃の予定です ※工事については、歩道乗り入れ工事も含みます ※農転要 ※本物件は、津波災害警戒区域に指定されています | ||
| 分譲地番号 | 185428 | ||
値下げ物件






























