物件の特徴
主な設備
下水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪32.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市永吉町 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾』 徒歩10分 (約750m) 名鉄東部バス一色線『「柳町」停』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 土地面積 | 142.01㎡(42.95坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約8.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西尾中央幼稚園 徒歩4分 (約270m) 西尾永楽郵便局 徒歩6分 (約410m) 花ノ木小学校 徒歩9分 (約660m) ファミリーマート 西尾駅南口店 徒歩8分 (約640m) フィールいつも! 徒歩8分 (約640m) スギ薬局今川店 徒歩12分 (約960m) 西尾幼稚園 徒歩12分 (約920m) ヴェルサウォーク西尾 徒歩13分 (約1040m) 西尾公園 徒歩12分 (約930m) 西尾病院 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | ・地盤改良費用は別途費用が掛かる場合があります ・上下水道費用は別途費用が掛かります |
||
| 物件番号 | 4258337 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























